![]() |
![]() |
輪島市では様々な、補助金・助成金制度を設けています。
| ○輪島市中小企業等産業育成支援制度 | 新しい商品を開発したり、新たに事業を起こそう、輪島市へ進出しよう、といったがんばる中小企業を応援する制度です。輪島市の資源を有効に活用したり、雇用を促進することにより、中小企業の元気を輪島市全体に広げましょう。 |
| ○ITビジネスチャレンジ補助金 | インターネットショッピングモールに出店し、新たに販路拡大を目指して、ビジネスを積極的に展開している方に、その登録料の一部を助成します。 |
| ○ 輪島市商業活性化推進支援制度 | 各商店街が、人々が集まり交流し、賑やかな商店街に変身させるための事業を支援する制度です。空き店舗を利用した事業や、人に優しい商店街にするための美化運動、リサイクル運動、バリアフリー対策などの事業をバックアップします。 |
| ○輪島市定住促進奨励金制度(U・I・Yターン、新規学卒者) | 輪島市へのU・Iターン、もしくは新規学卒で、地元企業にて通算1年間就業をされた方に対する奨励金制度です。奨励金は四種類に分かれており、様々な要件がございますので詳しくはチラシをご覧ください。 |
| ○ 輪島市コンベンション等誘致支援助成金制度 | 各地で開催される学会や、修学旅行、合宿等をぜひ輪島市内で開催して見ませんか。輪島市内には施設も充実し、自然にも溢れ、非常にコンベンション開催に非常に適した環境が整っているところであります。輪島市はそのようなコンベンション開催を歓迎いたします。 |
| ○ 防犯灯設置事業補助・自主防災活動事業補助制度 | 防犯灯を町内で新たに設置したとき、または地域で自主防災訓練を行ったときに、その費用の一部を助成する制度です。町内会の防犯または災害への備えを支援します。 |
| ○ 輪島市能登空港利用促進助成金 | 市民等による能登空港の利用を促進するために、能登空港を利用した市民等に対して助成金を交付する制度です。 |
| ○ 輪島市中小企業経営安定資金利用者利子補給補助金 | 輪島市中小企業経営安定資金融資制度を利用した場合に利息の一部(0.35%)を助成する制度です。 |

住宅に係る補助制度一覧
| ① 修理・修景助成 | (1) 輪島景観重点区域(馬場崎・駅前、鳳至上町、総持寺)の建築物等の修景行為に対して、その一部を補助します。 (2) 重要伝統的建造物群保存地区(黒島)の建築物等の修景行為に対して、その一部を補助します。 (3) 街なみ環境整備地区(鳳至上町、総持寺)で建築物等の修景行為に対して、その一部を補助します。 |
| ② 既存建築物耐震改修工事費助成 | 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅に耐震改修工事をした場合、その一部を補助します。 ・簡易型耐震補強 補助率10/10かつ限度額10万円以内 ・一般型耐震補強 補助率 2/3かつ限度額100万円以内 |
| ③伝統的建築物等活用事業 | 重要伝統的建造物群保存地区(黒島)にある建築物で、伝統的建造物等を一般公開する場合、または建物に修理・修景をした場合にその経費の一部を補助します。 |
| ④水洗便所等改造工事助成 | 下水道供用開始後3年以内に工事を実施する場合(ただし、所得制限あり)、その一部を補助します。 また、平成23年1月より上記の助成に加え、期間限定で新たに追加制度を設けました。 |
| ⑤トイレの融資の利子補給 | 下水道供用開始後3 年以内に金融機関から融資を受けて工事を実施する方 100 万円以内(工事費上限)の利息分を補助します。 償還方法は60 カ月以内 利息の上限は年5.0%まで |
| ⑥マリンタウン街なみ景観補助金 | 輪島市マリンタウンにおいて住宅を新築する方に120 万円以内を補助します。 ・街並み景観基準に適合する住宅 50万円以内 ・市内建築業者による建築 40万円以内 ・輪島産木材を使用した住宅(延床面積80㎡以上、使用割合50%以上、延床面積1㎡あたり0.13㎥以上の住宅) 30万円以内 |
| ⑦輪島産材助成 | 輪島産木材を使用した住宅を新築または新築住宅購入に対して30万円を助成します。 ※輪島産木材を使用した住宅(延床面積80㎡以上、使用割合50%以上、延床面積1㎡あたり0.13㎥以上の住宅) |
輪島市の住宅に係る助成・融資制度
輪島市建設部都市整備課
(2011.4.1現在)
| 助成メニュー | 限度額 | 重要伝統的建造物群保存地区 | 輪島景観重点区域 | 新規地区 | 一般地区 | 備考 | |||
| 黒島 | 鳳至上町 | 総持寺 | 馬場崎・駅前 | マリンタウン | |||||
| (万円) | 伝統的建造物 | 伝統的建造物以外 | |||||||
| ①修理・修景助成 | 1,000 | ○ | 改修 | ||||||
| 400 | ○ | ||||||||
| 200 | ○ | ||||||||
| 150 | ○ | ||||||||
| 50 | ○ | ||||||||
| ②既存建築物耐震改修工事費助成 | 10~100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | S56年以前 | |
| 耐震・固定資産税減免 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 改修 | |
| ③伝統的建築物等活用事業 | 100 | ○ | ○ | 改修 | |||||
| ④水洗便所等改造工事助成 | 6~40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 改修 | |
| ④自立支援型住宅リフォーム | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 改修 | |
| ⑤トイレの融資の利子補給 | 6~100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 改修 | |
| ⑥マリンタウン街なみ景観補助金 | 90 | ○ | 新築 | ||||||
| ⑥・⑦輪島産材助成 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 新築 |
※各助成制度には、対象用件、期限がありますので詳細は各窓口でご確認ください