輪島市のホームページ 平成18年2月1日輪島市と門前町は合併し、新しい輪島市が誕生しました。
   携帯版サイトマップ文字を大きくPDFとは
トップページ 観光案内 生活ガイド 市の施設 市役所の案内 市のしくみ アクセス リンク集
 輪島市トップ観光特設サイト>輪島観光データ集
 輪島観光データ集
入り込み概数(単位:千人、合計:千人未満切捨て)
区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 前年
対比
H3年 34 44 100 113 297 204 290 750 171 332 165 58 2,558
H4年 36 46 100 100 267 184 240 653 150 312 160 47 2,295 90%
H5年 31 39 90 94 235 169 216 576 127 296 140 50 2,063 90%
H6年 29 38 81 90 223 159 194 518 112 266 130 42 1,882 91%
H7年 26 30 65 76 203 152 174 450 106 250 135 40 1,707 91%
H8年 26 33 60 77,5 186 140 161 396 100 220 110 36 1,546 91%
H9年 21,2 23,1 45 60,5 148 112 142 336 83 183 102 37 1,292 84%
H10年 21,6 25 54 64,7 159,8 113 149,1 346 77,2 183 112 37 1,342 104%
H11年 19,4 25,2 51 65 159,1 96 127 311 72,6 174 101 34 1,235 92%
H12年 17,7 21,4 43,6 58,5 162,3 98 121 298,6 69,7 177 108 34 1,210 98%
H13年 15,9 20,3 40,5 55,6 149 91 106,5 274,7 66,2 168,3 103 35,7 1,126 93%
H14年 23 30,4 45,8 65 146 100 115,7 282,9 76,8 168,6 100,9 33 1,188 105%
H15年 21 31,6 46,7 55,3 214 160,2 119,5 297 82,2 173,7 125,9 51 1,378 116%
H16年 25 43,6 57,4 63,6 220,4 158,6 109,9 234,6 89,2 156,3 115,8 48,4 1,322 96%
H17年 24 41,4 51 58,5 190 136,3 97,8 204,1 83,8 148,4 112,3 41,1 1,188 90%
H18年 22.5 39.3 51.5 61.4 212.8 141.7 102.7 214.3 82.1 149.8 110
前年比 93 94 100 104 112 103 105 104 98 101 98
宿泊概数(単位:千人、合計:千人未満切捨て、H18上段:旧輪島市)
区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 前年
対比
H4年 17,8 24,1 28,9 24,3 54,4 34,5 41,7 97,1 45,3 57,4 54,2 21,4 501  
H5年 15 18 28 22,2 51,5 32,7 38 87,9 32 51 50 15 441 88%
H6年 13,5 14,4 25,9 20,1 47,8 29,4 29 75,9 28,1 40,3 40,3 15 379 86%
H7年 10,2 11,4 18,7 18,5 44,3 25,6 25,3 63,3 26,3 36,5 42,6 15,2 337 89%
H8年 10,3 12,4 16,2 17,6 40,4 23,2 24,8 53,1 22 31,3 34,3 12,1 297 88%
H9年 8,5 9,84 13,7 13,4 30,9 14,9 19,4 43,7 19,6 28,6 30,6 12,4 245 82%
H10年 9,84 11 15,3 13,9 32,1 17 20,3 45 16,9 27,6 26,3 11,4 246 100%
H11年 9,7 10,3 13 13,7 32,1 12,6 18,3 39,3 15,3 24,4 21,6 9,7 220 89%
H12年 6,6 7,6 12,6 12,2 33,7 13,8 18,1 39,4 14,8 27,9 25,1 14,8 226 103%
H13年 6,03 8,27 11,1 12 31 12,7 16,2 35,3 15,3 25 25 15,2 213 94%
H14年 6,4 7,7 12,2 13,4 30,9 13,1 14,8 34,3 15,9 22,5 18,9 11,4 201 94%
H15年 6 8,9 12,9 10 22,2 12,3 14,8 35,6 16,3 24,3 28,6 17 208 104%
H16年 8,83 10,4 14,1 14,1 20,3 15,0 17 27,6 17,5 20,5 16,5 10,2 192 92%
H17年 8,8 10,4 12,5 13,6 17,4 14,9 17 25,2 18,4 19,8 20,1 10,8 188 98%
H18年 8.0
(8.4)
8,8
(9.2)
12.6
(13.3)
14.4
(15)
22.4
(23.6)
15.5
(16.2)
16.1
(16.8)
24.8
(26.9
)
17.9
(18.9)
21.7
(22.2)
16.7
(17.4)
前年比 90 84 100 105 128 104 94 98 98 110 83
朝市入込概数(単位:千人、合計:千人未満切捨て)
区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 前年
対比
H4年 33 43 84 88 166 96 120 222 126 189 197 74 1,438
H5年 28 42 85 87 170 92 105 244 90 170 170 78 1,361 95%
H6年 30 53 80 80 160 86 101 230 90 150 157 54 1,271 93%
H7年 28 50 74 66 143 84 93 195 78 145 140 50 1,146 90%
H8年 35 49 63 78 133 85 83 186 89 143 124 42 1,110 97%
H9年 26,5 36 56 63 116 70,1 75,3 174 86,2 111 128 54 996 90%
H10年 23,7 48,4 68,7 83,3 104,4 72,9 78,8 179,3 87,8 115,4 132,3 57,4 1,052 106%
H11年 21,3 49,2 67,8 84,7 107,2 65,9 70 169,1 86,5 114,8 132,8 56,3 1,025 97%
H12年 20,8 51,1 65,4 82,6 110,2 56,6 69 160,7 88,1 122,6 135,5 56,6 1,019 99%
H13年 22,05 50,3 66,1 74 153,4 62,2 76,9 134,1 63,6 116,5 132,1 57 1,008 99%
H14年 22,6 29,8 58,5 66,6 144 79,5 83,1 143,9 75,6 112,1 95,2 46 956 95%
H15年 20,5 37 46 53,4 105,9 81,2 85 144,3 81,6 113,3 99,4 58,2 925 97%
H16年 22,2 43 56,2 59,3 104,9 80,3 79,9 137,1 88,8 99,8 100,6 55,3 927 100%
H17年 23,3 40,8 50,6 52,1 94,4 69 72 124 83,5 101,2 97,5 46,9 855 92%
H18年 21.6 40 51.1 54.7 105.7 73.5 69.8 120.3 81.5 102.2 95.5
前年比 92 98 101 105 112 106 96 97 98 101 98

▲ページトップへ
 観光についてのお問合わせ 
  産業部 観光課  電話(0768)23-1146 メール kankou@city.wajima.lg.jp
  門前総合支所 総務課  電話0768-42-8720 メール mn-soumu@city.wajima.lg.jp
 
©Wajima City All Rights Reserved.  各ページの記事及び写真の無断転載を禁じます。