放課後児童健全育成事業 | 1 | 年間開所日数が250日以上の放課後児童健全育成事業所 (1)から(3)までの金額を合算した額 |
| (1) | 基本額(1支援の単位当たり年額) |
| | ア | 構成する児童の数が1人から19人までの支援の単位 2,553,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×29,000円 |
| | イ | 構成する児童の数が20人から35人までの支援の単位 4,672,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円 |
| | ウ | 構成する児童の数が36人から45人までの支援の単位 4,672,000円 |
| | エ | 構成する児童の数が46人から70人までの支援の単位 4,672,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×67,000円 |
| | オ | 構成する児童の数が71人以上の支援の単位 2,917,000円 |
| (2) | 開所日数加算額(1支援の単位当たり年額) |
| | (年間開所日数-250日)×19,000円 |
| | (1日8時間以上開所する場合) |
| (3) | 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額) |
| | ア | 平日分(1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所する場合) |
| | | 1日6時間を超え、かつ18時を超える時間の年間平均時間数×406,000円 |
| | イ | 長期休暇分(1日8時間を超えて開所する場合) |
| | | 1日8時間を超える時間の年間平均時間×183,000円 |
2 | 年間開所日数が200日から249日までの放課後児童健全育成事業所 (1)及び(2)の金額を合算した額 |
| (1) | 基本額(1支援の単位当たり年額) |
| | ア | 構成する児童の数が20人以上の支援の単位 3,069,000円 |
| | イ | 構成する児童の数が1人から19人までの支援の単位 1,726,000円 |
| (2) | 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額) |
| | 平日における1日6時間を超え、かつ18時を超える時間の年間平均時間数×406,000円 |
障害児受入推進事業 | 1支援の単位当たり年額1,956,000円 |
障害児受入強化推進事業 | 障害児受入推進事業で、障害児を3人以上受け入れ、さらに職員を追加で配置した場合、1支援の単位当たり年額1,956,000円追加 |
小規模放課後児童クラブ支援事業 | 児童の数が19人以下の児童クラブの場合、1支援の単位当たり年額 608,000円 |
放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 | 1支援の単位当たり年額(1)から(3)までの合計額 |
| (1) | 放課後児童支援員を配置 対象職員1人当たり131,000円 |
| (2) | おおむね経験年数5年以上の放課後児童支援員で、一定の研修を受講した者を配置 対象職員1人当たり263,000円 |
| (3) | (2)の条件を満たすおおむね経験年数10年以上の放課後児童支援員で、所長的立場にある者を配置 対象職員1人当たり394,000円 |