公開日 2013年03月26日
平成24年版 輪島市統計書
ご利用にあたって
- 輪島市の市勢に関する基礎的な資料を収録したものです。
- 資料は、平成23年中、又は平成23年度の資料を中心に収録しましたが、資料の有無等により適宜収録期間を伸縮して記載しています。
- 統計表中、年次は1月1日から、12月31日、年度は4月1日から3月31日までの期間を示しています。
- 数字の単位未満については、四捨五入を原則としたため、総数と内訳が一致しない場合があります。
- 資料の出所は、各統計表の右下欄に掲載してあります。
- 数字の単位については、各表右上に明記しましたが、一見明らかなものは省略しました。
- 統計の数値で注釈がないものについては、旧輪島市、旧門前町の合算値を掲載してあります。
- 統計表中の符号は、次のとおりです。
「0」・・・・・・単位未満の数字
「-」・・・・・・皆無または該当数字なし
「…」・・・・・・当該数字不詳
「Χ」・・・・・・数値の公表を控え秘匿したもの
「△」・・・・・・負数(マイナス)、又は減少したもの
※ 「輪島市統計書」の各統計表は、PDF形式ファイルでのダウンロードとなります。
総目次
土地 | 気象 | 人口 | 事業所 |
農業 | 林業 | 水産業 | 商業 |
工業 | 電気 | 水道 | 運輸 |
通信 | 財政 | 労働 | 土木・建築・住宅 |
選挙 | 教育・文化 | 社会保障 | 衛生 |
環境 | 防災・治安・司法 | 観光 | 議会 |
歴代市長・助役・収入役 | 輪島市組織機構図 | 輪島市職員数 |
項目別目次
土地(153KBytes) | 1.位置・地勢 2.沿革 3.土地 4.島 5.河川 6.山岳 |
気象(65.4KBytes) | 1.気象 |
人口(270KBytes) |
1.人口及び世帯数の推移 2.地区別人口及び世帯数 3.月別人口動態の推移 4.人口動態の推移 5.年齢別人口 6.外国人登録の推移 |
事業所(80.8KBytes) | 1.産業別就業者数 2.経営組織別事業所数・従業者数 |
農業(45.7KBytes) | 1.農家数 2.経営耕地面積 3.主要農産物収穫量 4.畜産等数 |
林業(42.0KBytes) | 1.林野面積 2.主要林産物生産量 |
水産業(84.4KBytes) | 1.漁業経営体数 2.漁業種別漁獲量の推移 3.漁港港湾施設 |
商業(46.2KBytes) | 1.商業 |
工業(57.9KBytes) | 1.工業 |
電気(56.2KBytes) | 1.電気の契約口数 2.使用電力量 |
水道(77.2KBytes) | 1.上水道給水状況 2.簡易水道給水状況 |
運輸(46.5KBytes) | 1.車種別車輛数 |
通信(68.6KBytes) | 1.市内郵便局・ポスト数 2.郵便物引受・配達状況 |
財政(139KBytes) |
1.一般会計歳入・歳出決算額の推移 2.国民健康保険特別会計歳入歳出決算額 3.特別会計決算額 4.公営企業会計決算 5.税目別収入額の推移 |
労働(92.3KBytes) | 1.一般職業紹介状況 2.中高年齢者求職・就職状況 3.シルバー人材センター活動状況 |
土木・建築・住宅(104KBytes) | 1.道路 2.都市公園 3.県営・市営住宅の状況 4.建築確認申請状況 5.用途別着工新設住宅戸数及び面積 |
選挙(53.9KBytes) | 1.選挙人名簿登録者数 |
教育・文化(163KBytes) | 1.学校調査結果の推移 2.卒業後の状況調査 3.図書館 4.体育施設利用人数の推移 5.輪島漆芸研修所の状況 6.文化財 7.文化施設 |
社会保障(164KBytes) | 1.国民健康保険事業 2.介護保険の状況 3.雇用保険 4.介護予防事業 5.保育所の概況 6.生活保護 7.身体障害者手帳保有者数 8.募金状況 9.献血状況 |
衛生(134KBytes) | 1.医療施設・従事者数 2.検診等 3.保健事業 |
環境(52.0KBytes) | 1.ごみ処理状況 2.し尿処理状況 3.火葬場使用状況 |
防災(122KBytes) | 1.消防 2.警察 |
観光(82.0KBytes) | 1.能登半島国定公園 2.観光客の状況 3.月別観光客の入込数 4.月別宿泊観光 5.宿泊施設の現況 6.公設キャンプ場 |
議会(73.1KBytes) | 1.議員定数 2.市議会機構 3.議会開会状況 4.議決状況 5.請願・陳情処理状況 6.輪島市歴代議長・副議長名簿 |
歴代市長・助役・収入役(74.8KBytes) | 1.輪島市歴代市長・助役・収入役名簿 |
輪島市組織機構図(91.0KBytes) | 1.輪島市組織機構図 |
輪島市職員数(58.0KBytes) | 1.輪島市職員数 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード