公開日 2022年08月31日
令和4年度定期監査・財政援助団体等監査 (予定)
監査実施日 | 部署名 | 監査結果 | 措置通知日 | |
---|---|---|---|---|
R4.10.5 | 選挙管理委員会事務局 | ー | ー | |
農業委員会事務局 | ー | ー | ||
建設部 | 土木課・能越道建設推進室・地域整備課 | ー | ー | |
都市整備課・港湾利活用推進室・地域整備課 | ー | ー | ||
R4.10.12 | 市民生活部 | 市民課・地域生活課 | ー | ー |
環境対策課(輪島クリーンセンター) | ー | ー | ||
税務課 | ー | ー | ||
R4.10.19 | 企画振興部 | 企画課(広域行政連絡室・デジタル化推進室)・高校魅力化推進室 | ー | ー |
財政課 | ー | ー | ||
放送課 | ー | ー | ||
R4.10.26 | 教育委員会 | 門前西小学校・教育総務課 | ー | ー |
門前東小学校・教育総務課 | ー | ー | ||
門前中学校・教育総務課 | ー | ー | ||
R4.11.2 | 会計課 | ー | ー | |
市立輪島病院・地域医療連携室・栄養管理室 | ー | ー | ||
上下水道局 | ー | ー | ||
R4.11.9 | 教育委員会 |
企画課・高校魅力化推進室 | ー | ー |
財政課 | ー | ー | ||
放送課 | ー | ー | ||
R4.11.16 | 文化課 | ー | ー | |
教育総務課 | ー | ー | ||
生涯学習課 | ー | ー | ||
R4.11.30 | 産業部 | 農林水産課(水産振興室)・地域整備課 | ー | ー |
漆器商工課(企業立地推進室・漆器産業振興室・ふるさと納税推進室) | ー | ー | ||
観光課(道の駅輪島ふらっと訪夢)・地域振興課・禅の里づくり推進室 | ー | ー | ||
R5.1.11 | 議会事務局 | ー | ー | |
総務部 | 秘書政策課 | ー | ー | |
健康福祉部 | 福祉課(長寿支援室・地域包括支援センター・福祉総合相談室)・地域生活課 | ー | ー | |
子育て健康課(子育て支援センター・児童センター・発達支援室・子ども家庭総合支援室)・地域生活課(門前保健センター) | ー | ー | ||
R5.1.18 | 総務部 | 総務課(町野支所) | ー | ー |
監査委員事務局 | ー | ー | ||
総務部 | 防災対策課 | ー | ー | |
監理課・地域振興課 | ー | ー | ||
R5.1.25 | (公財)輪島漆芸美術館・文化課 | ー | ー | |
(有)門前生活環境・環境対策課 | ー |
令和3年度 輪島市各会計決算審査意見書及び各基金の運用状況審査意見書
財産に関する調書~基金運用状況~むすび[PDF:353KB]
令和3年度 決算に基づく財政健全化判断比率等審査意見書
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード