公開日 2023年04月03日
|
支出区分 |
前月までの分 | 今月分 | 累 計 | |||
| 支出件数 | 支出金額 | 支出件数 | 支出金額 | 支出件数 | 支出金額 | |
| 1.懇談会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.会費 | 0 | 0 | 2 | 14,500 | 2 | 14.500 |
| 3.祝金(品)・記念品 | 0 |
0 |
1 | 28,800 | 1 |
28,800 |
| 4.見舞金(品) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.香典 | 0 | 0 | 2 | 20,000 | 2 | 20,000 |
| 6.その他(1)+(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1)賛助金・激励金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 0 | 5 |
63,300 |
5 | 63,300 |
|
※ 令和8年4月以降分の執行状況です。(予算額2,400,000円) |
||||||
