輪島病院施設基準
輪島病院の施設基準の規定による掲示
◇ 施設基準等の管内届出状況
No. | 届出事項 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
---|---|---|---|
1 | 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | (情報通信)第99号 | 令和5.12.1 |
2 | 機能強化加算 | (機能強化)第331号 | 令和4.4.1 |
3 | 医療DX推進体制整備加算 | (医療DX)第630号 | 令和7.4.1 |
4 | 一般病棟入院基本料 | (一般入院)第1346号 | 令和7.4.1 |
5 | 救急医療管理加算 | (救急医療)第46号 | 令和2.10.1 |
6 | 診療録管理体制加算2 | (診療録3)第60号 | 平成27.12.1 |
7 | 医師事務作業補助体制加算1 | (事補1)第81号 | 令和2.4.1 |
8 | 急性期看護補助体制加算 | (急性看補)第301号 | 令和6.10.1 |
9 | 重症者等療養環境特別加算 | (重)第179号 | 平成29.11.1 |
10 | 医療安全対策加算2 | (医療安全2)第94号 | 平成30.4.1 |
11 | 感染対策向上加算1 | (感染対策1)第34号 | 令和7.1.1 |
12 | ハイリスク妊娠管理加算 | (ハイ妊娠)第17号 | 平成20.4.1 |
13 | 後発医薬品使用体制加算1 | (後発使1)第54号 | 令和4.1.1 |
14 | 病棟薬剤業務実施加算 | (病棟薬1)第21号 | 平成28.1.1 |
15 | データ提出加算 | (データ提)第111号 | 平成31.4.1 |
16 | 入退院支援加算 | (入退支)第266号 | 令和6.10.1 |
17 | 認知症ケア加算 | (認ケア)第97号 | 令和2.4.1 |
18 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア)第39号 | 令和3.2.1 |
19 | 小児入院医療管理料5 | (小入5)第10号 | 令和2.12.1 |
20 |
地域包括ケア病棟入院料1及び 地域包括ケア入院医療管理料1 |
(地包ケア1)第96号 | 令和6.10.1 |
21 | 短期滞在手術等基本料1 | (短手1)第10号 | 令和4.7.1 |
22 | 入院時食事療養(Ⅰ) | (食)第521号 | 平成18.2.1 |
23 | 糖尿病合併症管理料 | (糖管)第26号 | 平成25.4.1 |
24 | がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼)第42号 | 平成22.7.1 |
25 | 糖尿病透析予防指導管理料 | (糖防管)第22号 | 平成24.7.1 |
26 | 乳腺炎重症化予防・ケア指導料 | (乳腺ケア)第15号 | 平成30.6.1 |
27 | 二次性骨折予防継続管理料1 | (二骨管1)第31号 | 令和4.7.1 |
28 | 二次性骨折予防継続管理料2 |
(二骨管2)第26号 |
令和4.7.1 |
29 | 二次性骨折予防継続管理料3 | (二骨管3)第71号 | 令和4.7.1 |
30 | 慢性腎臓病透析予防指導管理料 | (腎防管)第12号 | 令和6.6.1 |
31 |
夜間休日救急搬送医学管理料の 注3に掲げる救急搬送看護体制加算 |
(救護看体)第32号 | 令和2.12.1 |
32 | 外来主要化学療法診察料3 | (外化診3)第1号 | 令和6.6.1 |
33 | ニコチン依存症管理料 | (ニコ)第301号 | 平成29.5.1 |
34 | ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) | (ハイⅠ)第14号 | 平成18.9.1 |
35 | がん治療連携指導料 | (がん指)第57号 | 平成22.9.1 |
36 | 薬剤管理指導料 | (薬)第152号 | 平成18.2.1 |
37 | 医療機器安全管理料1 | (機安1)第35号 | 令和6.10.1 |
38 |
別添1の「第14の2」の1の(1)に 規定する在宅療養支援病院 |
(支援病1)第14号 | 令和4.4.1 |
39 |
在宅時医学総合管理料及び 施設入居時等医学総合管理料 |
(在医総管1)第352号 | 令和2.4.1 |
40 | 在宅患者訪問看護・指導料 | (訪看専)第1号 | 令和6.9.1 |
41 | HPV核酸同定検査 | (HPV)第29号 | 平成22.4.1 |
42 | 検体検査管理加算(Ⅱ) | (検Ⅱ)第19号 | 平成20.4.1 |
43 | 時間内歩行試験 | (歩行)第19号 | 平成24.9.1 |
44 | CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第306号 | 令和5.4.1 |
45 | 外来化学療法加算1 | (外化1)第51号 | 平成20.4.1 |
46 | 無菌製剤処理料 | (菌)第69号 | 平成27.6.1 |
47 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ)第84号 | 平成29.4.1 |
48 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第123号 | 平成29.4.1 |
49 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ)第143号 | 令和6.7.1 |
50 | がん患者リハビリテーション料 | (がんリハ)第26号 | 平成27.2.1 |
51 | 人工腎臓 | (人工腎臓)第1号 | 平成30.4.1 |
52 | 導入期加算1 | (導入1)第36号 | 平成30.12.1 |
53 |
透析液水質確保加算及び 慢性維持透析濾過加算 |
(透析水)第41号 | 平成30.4.1 |
54 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | (肢梢)第7号 | 平成28.4.1 |
55 |
ペースメーカー移植術、ペースメーカー 交換術(電池交換を含む。) |
(ペ)第63号 | 平成18.2.1 |
56 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | (腎)第24号 | 平成20.4.1 |
57 |
医科点数表第2章第10部手術の通則 の16に掲げる手術 |
(胃瘻造)第43号 | 平成27.4.1 |
58 | 輸血管理料Ⅱ | (輸血Ⅱ)第10号 | 平成18.4.1 |
59 | 輸血適正使用加算 | (輸適)第43号 | 令和2.5.1 |
60 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | (造設前)第26号 | 令和6.3.1 |
61 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造燕)第32号 | 平成27.4.1 |
62 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | (外在ベⅠ)第142号 | 令和6.6.1 |
63 | 入院ベースアップ評価料121 | (入べ121)第1号 | 令和6.6.1 |
64 | 酸素の購入価格の届出 | (酸単)第8175号 | 令和6.4.1 |
◇ 詳細掲示 (見出しのNo.は上記の届出状況の表に準ずる)
No.1 情報通信機器を用いた診療について
当院では、情報通信機器を用いた診療の初診において、向精神薬の処方は行いません。
No.3 医療DX推進体制整備加算について
現在、当院で取り組んでいること、またこれから取り組むべく整備を進めていることについて、以下にご説明いたします。
- オンライン資格確認を行う体制を有しています。
- 医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う際に閲覧又は活用できる体制を有しています。
- 電子処方箋を発行する体制を有しています(対応予定)。
- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有しています(対応予定)。
- マイナンバーカードの健康保険証利用について、一定程度の実績を有しており、また今後も利用促進に向け務めてまいります。
No.4 入院基本料について
当院では、入院患者の人数に対して次のとおり看護職員を配置しています。
なお、病棟、時間帯、休日などで看護職員の配置が異なりますので、実際の看護配置につきましては、各病棟に詳細を掲示してありますので、これをご参照ください。
また、入院患者50人に対して1人以上の看護補助者を配置しています。
地域包括ケア病棟(3階) | 入院患者13人に対して看護職員1人以上 |
急性期病棟(4階東) | 入院患者10人に対して看護職員1人以上 |
No.13 後発医薬品に関する当院の取り組み
当院では、入院及び外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでおります。
当院では、医薬品の供給が不足した場合でも適切な治療が行えるよう医師や薬局との連携により、処方内容の見直し等を行う体制を整えております。
なお、医薬品の供給状況により、投与する薬剤を変更する場合もありますが、患者様には十分ご説明した上で対応させていただきますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
No.34 ハイリスク妊産婦共同管理料に係る連携保険医療機関について
ハイリスク妊産婦共同管理料について、当院では次の保険医療機関と共同で行っております。
名 称 住 所 電話番号 |
金沢大学附属病院 金沢市宝町13番1号 076-265-2000 |
名 称 住 所 電話番号 |
金沢医科大学病院 河北郡内灘町大学1丁目 076-286-3511 |
名 称 住 所 電話番号 |
石川県立中央病院 金沢市鞍月東2丁目1番地 076-237-8211 |
◇ 手術通則第5号及び第6号並びに歯科点数表第2章第9部手術通則第4号に掲げる手術
医科点数表第2章第10部手術通則第5号並びに第6号(歯科点数表第2章第9部手術通則第4号に掲げる手術含む。)に掲げる手術件数について、当院の実績を以下に記載します。
なお、以下の数値は令和5年1月1日~令和5年12月31日のものです。
■ 区分1に分類される手術
ア | 頭蓋内腫瘍摘出術等 | 0件 |
イ | 黄斑下手術等 | 0件 |
ウ | 鼓室形成手術等 | 0件 |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 0件 |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 | 0件 |
■ 区分2に分類される手術
ア | 靱帯断裂形成手術等 | 0件 |
イ | 水頭症手術等 | 0件 |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0件 |
エ | 尿道形成手術等 | 2件 |
オ | 角膜移植術 | 0件 |
カ | 肝切除術等 | 0件 |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0件 |
■ 区分3に分類される手術
ア | 上顎骨形成術等 | 0件 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0件 |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0件 |
エ | 母指化手術等 | 0件 |
オ | 内反足手術等 | 0件 |
カ | 食道切除再建術等 | 1件 |
キ | 同種死体腎移植術等 | 0件 |
■ 区分4に分類される手術
42件
■ その他の区分に分類される手術
ア | 人工関節置換術 | 0件 |
イ | 乳児外科施設基準対象手術 | 0件 |
ウ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 9件 |
エ |
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人口心肺を使用 しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 |
0件 |
オ |
経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切手術 及び経皮的冠動脈ステント留置術 |
0件 |